![]() |
風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項國家專利! |
![]() |
服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 |
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 風(fēng)淋室點檢表
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
- · 高效過濾器包括哪些更換標(biāo)準(zhǔn)...
- · 一種效率高生產(chǎn)成本低的風(fēng)淋室...
- · 選擇超凈工作臺應(yīng)該注意哪些問題...
- · 風(fēng)淋室室內(nèi)氣壓標(biāo)準(zhǔn)及氣閘吹淋室氣壓分級...
- · 潔凈室管理標(biāo)準(zhǔn)參考
- · 一種智能高效恒溫型風(fēng)淋室
- · 一種利用非接觸式紅外傳感器控制的自動風(fēng)...
- · FFU群控系統(tǒng)-FFU集中監(jiān)視系統(tǒng)介紹...
- · FFU及潔凈空調(diào)風(fēng)管漏光檢查方法以及要求...
- · 風(fēng)淋室在鞋廠的應(yīng)用
風(fēng)淋室點檢表
發(fā)布時間:2014-11-12 08:58:05 瀏覽:8654
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
_____年_____月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點檢項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)嘴是否出風(fēng)、風(fēng)嘴位置是否被更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室電鎖是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室照明是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室指示燈是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室門的使用是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點檢人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認(rèn)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良現(xiàn)象及處理記錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常打 "V" ,異常打 "X"并立即進(jìn)行維修處理,將結(jié)果填于此表中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表單文號:CM-4-0153 | REV:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋房操作規(guī)范書 |

